更新時(shí)間:2016-08-05
訪問量:1247
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
GL41F46襯氟籃式過濾器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
GL41F46襯氟籃式過濾器是除去液體中含有少量固型物的小型設(shè)備,可保護(hù)壓縮機(jī)、泵和其它設(shè)備及儀表等正常工作;也是提高產(chǎn)品純度、凈化氣體的小型設(shè)備。廣泛應(yīng)用于石油、化工、化纖、醫(yī)藥、食品等行業(yè)?;@式過濾器是過濾器中的*,它比其它過濾器技術(shù)要求高,主要用于管道上,來處理管內(nèi)高精度液體。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
是輸送介質(zhì)管道上*的種裝置,通常安裝在減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其它設(shè)備的進(jìn)口端,用來消除介質(zhì)中的雜質(zhì),以保護(hù)閥門及設(shè)備的正常使用。當(dāng)流體進(jìn)入置有定規(guī)格濾網(wǎng)的濾筒后,其雜質(zhì)被阻擋,而清潔的濾液則由過濾器出口排出,當(dāng)需要清洗時(shí),只要將可拆卸的濾網(wǎng)取出,處理后重新裝入即可,因此,使用維護(hù)極為方便。
籃式過濾器的選用:
進(jìn)出口通徑:原則上過濾器的進(jìn)出口通徑不應(yīng)小于相配套的泵的進(jìn)口通徑,般與進(jìn)口管路口徑致。
公稱壓力:按照過濾管路可能出現(xiàn)的zui高壓力確定過濾器的壓力等級(jí)。
孔目數(shù)的選擇:主要考慮需攔截的雜質(zhì)粒徑,依據(jù)介質(zhì)流程工藝要求而定。
過濾器材質(zhì):過濾器的材質(zhì)般選擇與所連接的工藝管道材質(zhì)相同,對(duì)于不同的服役條件可考慮選擇鑄鐵、碳鋼、低合金鋼或不銹鋼材質(zhì)的過濾器。
技術(shù)參數(shù):
適合物料:
化工、石油化工生產(chǎn)中的弱腐蝕性物料,如:水、氨、油品、等;
化工生產(chǎn)的腐蝕性物料,如燒堿、純堿、濃稀、碳酸、醋酸、酯酸等;
制冷中的低溫物料,如:液甲烷、液氨、液氧及各種制冷劑;
輕工食品、制藥生產(chǎn)中有衛(wèi)生要求的物料,如:啤酒、飲料、乳制品、糧漿醫(yī)藥用品等。
過濾精度:10-480目(般通水網(wǎng)為18-30目/cm2,通氣網(wǎng)為40-100目/cm2,通油網(wǎng)為100-480目/cm2。)
工作溫度:≤90℃
公稱通徑:DN25—DN600mm
公稱壓力:PN≤1.6Mpa(其它工作壓力可按用戶要求設(shè)計(jì))
法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB81-59(也可按用戶要求制造)
殼體材質(zhì):A3、304、304L、316、316L
密封材料:聚四氟乙烯、丁腈橡膠、耐油石棉膠
主要零件材料:
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 |
Z | C | ||
1 | 閥體、閥蓋 | HT250/A 126 | WCB/A216 WCB |
2 | 過濾網(wǎng) | PTFE(F4) | |
3 | 螺栓 /螺母 | 35/45、A193 B7/A194 | |
4 | 襯里層 | FEP(F46)PCTFE(F3) |
PN1.0MPa主要連接尺寸:
公稱通徑 | 主要鏈接尺寸 | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d |
mm | inch | PN1.0MPa | ||||||
15 | 1/2 | 160 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-14 |
20 | 3/4 | 170 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-14 |
25 | 1 | 180 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-14 |
32 | 5/4 | 200 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-18 |
40 | 3/2 | 260 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 260 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 5/2 | 330 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 3 | 340 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 4 | 400 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 5 | 480 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-18 |
150 | 6 | 500 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-22 |
200 | 8 | 560 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 8-22 |
PN1.6MPa主要連接尺寸:
公稱通徑 | 主要鏈接尺寸 | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d |
mm | inch | PN1.6MPa | ||||||
15 | 1/2 | 160 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-14 |
20 | 3/4 | 170 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-14 |
25 | 1 | 180 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-14 |
32 | 5/4 | 200 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-18 |
40 | 3/2 | 260 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 260 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 5/2 | 330 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 3 | 340 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 4 | 400 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 5 | 480 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-18 |
150 | 6 | 500 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-22 |
200 | 8 | 560 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 12-22 |
PN2.5MPa主要連接尺寸:
公稱通徑 | 主要鏈接尺寸 | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d |
mm | inch | PN2.5MPa | ||||||
15 | 1/2 | 160 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-14 |
20 | 3/4 | 170 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-14 |
25 | 1 | 180 | 115 | 85 | 95 | 3 | 18 | 4-14 |
32 | 5/4 | 200 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-18 |
40 | 3/2 | 260 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-15 |
50 | 2 | 260 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 5/2 | 330 | 185 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 |
80 | 3 | 340 | 200 | 160 | 135 | 3 | 24 | 8-18 |
100 | 4 | 400 | 235 | 190 | 155 | 3 | 24 | 8-22 |
125 | 5 | 480 | 270 | 220 | 185 | 4 | 26 | 8-26 |
150 | 6 | 500 | 300 | 250 | 210 | 4 | 28 | 8-26 |
200 | 8 | 560 | 360 | 310 | 275 | 4 | 30 | 12-26 |
CIass150主要連接尺寸:
公稱通徑 | 主要鏈接尺寸 | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d |
mm | inch | CIass150 | ||||||
15 | 1/2 | 160 | 89 | 60.5 | 35 | 3 | 15 | 4-15 |
20 | 3/4 | 170 | 98 | 70 | 43 | 3 | 15 | 4-15 |
25 | 1 | 180 | 108 | 79.5 | 51 | 3 | 15 | 4-15 |
32 | 5/4 | 200 | 117 | 89 | 64 | 3 | 15 | 4-15 |
40 | 3/2 | 260 | 127 | 98.5 | 73 | 3 | 16 | 4-15 |
50 | 2 | 260 | 152 | 120.5 | 92 | 3 | 17 | 4-19 |
65 | 5/2 | 330 | 178 | 139.5 | 105 | 3 | 19 | 4-19 |
80 | 3 | 340 | 190 | 152.5 | 127 | 3 | 20 | 4-19 |
100 | 4 | 400 | 229 | 190.5 | 157 | 3 | 24 | 8-19 |
125 | 5 | 180 | 254 | 216 | 186 | 4 | 25 | 8-22 |
150 | 6 | 500 | 279 | 241.5 | 216 | 4 | 27 | 8-22 |
200 | 8 | 560 | 343 | 298.5 | 270 | 4 | 30 | 8-22 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)我公司,我們竭誠為您服務(wù)!
上一篇 : Q641F46襯氟氣動(dòng)球閥
下一篇 : GL41F46襯氟Y型過濾器 籃式過濾器