更新時間:2016-11-09
訪問量:1054
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
SBL34高低籃式過濾器
產(chǎn)品簡介:
SBL34高低籃式過濾器是工業(yè)生產(chǎn)中*的管道附件,安裝在管道上能濾除流體中的固體雜質,保證管線設備系統(tǒng)正常地運行,可使流體更加純凈;使用段時間后打開上蓋取出象提藍子式的過濾網(wǎng),經(jīng)洗刷即可以恢復如新。因此,在石油、化工、制藥、食品等行業(yè)中得到了廣泛的應用,深受用戶的青睞。
零部件材料:
殼體材質 | 鑄鐵、碳鋼 | 不銹鋼 |
濾框濾網(wǎng)材質 | 不銹鋼 | |
密封件材質 | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |
工作溫度(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
公稱壓力(MPa) | 0.6~6.4 (150Lb~300Lb) | |
過濾精度(目/in) | 10-300 | |
連接方式 | 法蘭、對焊 |
連接尺寸: mm
公稱直徑DN | 主要尺寸 | 排放□“B" | 參考重量(kg) | |||||
φ | L | H1 | H2 | H3 | H(拆卸濾網(wǎng)距離) | |||
25 | 76 | 220 | 110 | 70 | 280 | 520 | R1/2" | 15 |
32 | 76 | 220 | 110 | 70 | 285 | 525 | 19 | |
40 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 630 | 24 | |
50 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 630 | 29 | |
65 | 140 | 330 | 160 | 110 | 400 | 750 | 40 | |
80 | 168 | 340 | 180 | 140 | 460 | 860 | 55 | |
100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | 1040 | R3/4" | 103 |
150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | 1375 | 181 | |
200 | 325 | 560 | 390 | 280 | 900 | 2005 | 303 | |
250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | 2320 | 439 | |
300 | 478 | 750 | 640 | 400 | 1360 | 2870 | 625 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質產(chǎn)品、合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供高品質的產(chǎn)品和完善的售后服務,選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結構尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務!
上一篇 : YSFT拉桿伸縮過濾器
下一篇 : SBL籃式直通過濾器