更新時(shí)間:2016-11-25
訪問(wèn)量:888
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
H42Y/H42W升降式高壓止回閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
H42Y/H42W升降式高壓止回閥由上、下閥體用法蘭連接閥門閥瓣、閥座密封面堆焊司太立合金。制造和驗(yàn)收條件按JB450的規(guī)定。閥瓣、閥座密封面采用司太立(slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、使用壽命長(zhǎng)。高溫耐壓部件采用優(yōu)質(zhì)耐熱合金鋼制造,安全可靠,性能穩(wěn)定,使用壽命長(zhǎng)。已被廣泛使用于各種化工、冶金、鋼鐵等行業(yè)的高壓管路上。
主要零件材料:
零件名稱 | 材料 | |
H42Y-160C、320C | H42W-220R、320R | |
閥體 | 合結(jié)鋼 40 | 不銹鋼 0Cr18Ni12Mo2Ti |
閥座、閥瓣 | 不銹鋼 2CR13 | 不銹鋼 0Cr18Ni12Mo2Ti |
彈簧 | 彈簧鋼 50CrVA | 不銹鋼 0Cr18Ni12Mo2Ti |
主要性能規(guī)范:
型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力(Mpa) | 工作壓力 | 工作溫度 | 工作介質(zhì) | |
密封 | 強(qiáng)度 | |||||
H42Y-160/320 | 16 | 17.6 | 24 | 16 | ≤200℃ | C:氮、氫、氨 |
32 | 35.2 | 48 | 32 | |||
H42Y-220/320 | 22 | 24.2 | 33 | 22 | ≤200℃ | R:尿素甲胺液 |
32 | 35.2 | 48 | 32 |
主要外形尺寸:
型號(hào) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 (mm) | |||||||
D | D1 | D2 | Do | b | n-d | L | 重量/? | ||
H42Y/W | 10 | 135 | 60 | 95 | 12 | 20 | 3-¢18 | 232 | 12 |
15 | 175 | 60 | 95 | 15 | 20 | 3-¢18 | 288 | 12 | |
25 | 190 | 68 | 105 | 23 | 20 | 3-¢18 | 325 | 29 | |
32 | 210 | 80 | 115 | 29 | 22 | 4-¢18 | 350 | 43 | |
40 | 265 | 115 | 165 | 39 | 28 | 6-¢26 | 460 | 95 | |
50 | 330 | 115 | 165 | 48 | 32 | 6-¢26 | 505 | 115 | |
65 | 360 | 145 | 200 | 61 | 40 | 6-¢29 | 564 | 156 | |
80 | 390 | 170 | 225 | 74 | 50 | 6-¢33 | 700 | 246 | |
100 | 430 | 195 | 260 | 93 | 60 | 6-¢36 | 750 | 292 | |
125 | 460 | 235 | 300 | 119 | 75 | 8-¢39 | 789 | 351 | |
150 | 500 | 255 | 330 | 136 | 78 | 8-¢42 | 840 | 374 | |
200 | 550 | 315 | 400 | 165 | 90 | 8-¢48 | 900 | 480 | |
H42Y/W | 10 | 135 | 60 | 95 | 10 | 20 | 3-¢18 | 232 | 12.2 |
15 | 175 | 68 | 105 | 17 | 20 | 3-¢18 | 288 | 12.2 | |
25 | 190 | 80 | 115 | 23 | 22 | 4-¢18 | 325 | 33.1 | |
32 | 210 | 95 | 135 | 29 | 25 | 4-¢22 | 350 | 46 | |
40 | 265 | 115 | 165 | 42 | 32 | 6-¢26 | 460 | 110 | |
50 | 330 | 145 | 200 | 53 | 40 | 6-¢29 | 505 | 130 | |
65 | 360 | 170 | 225 | 68 | 50 | 6-¢33 | 564 | 211 | |
80 | 390 | 195 | 260 | 85 | 60 | 6-¢36 | 700 | 341 | |
100 | 430 | 235 | 300 | 103 | 75 | 8-¢39 | 750 | 380 | |
125 | 460 | 255 | 330 | 120 | 78 | 8-¢42 | 789 | 435 | |
150 | 500 | 315 | 400 | 136 | 90 | 8-¢48 | 840 | 463 | |
200 | 550 | 380 | 480 | 165 | 110 | 8-¢55 | 900 | 502 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來(lái)我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)我公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!
上一篇 : H72W/H72Y對(duì)夾式高壓止回閥
下一篇 : H44H/H44Y旋啟式高壓止回閥