更新時間:2017-02-23
訪問量:942
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
BZCM燃氣防爆電磁閥
產(chǎn)品簡介:
BZCM燃氣防爆電磁閥適用于煤氣、天然氣、瓦斯、水、空氣等常溫液體和氣體,應(yīng)用于鋼鐵企業(yè)、熱電廠、焦化廠、燃氣管網(wǎng)、生物制藥、石油化工等行業(yè)。
型號表示:
BZCM-K-F-P,B:防爆;-F:法蘭連接,內(nèi)螺紋省略;-K:常開;-P不銹鋼,鑄然省略。
技術(shù)參數(shù):
操作式法 | 常閉 | 通電打開、斷電關(guān)閉 | ||||||||||||||
常開 | 通電關(guān)閉、斷電打開(型號后加“-K”表示) | |||||||||||||||
參數(shù)↓型號→ | ZCM | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度 | ≤60℃· | |||||||||||||||
介質(zhì) | 煤氣天然氣、瓦斯、水、空氣等常溫液體和氣體 | |||||||||||||||
通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
連接尺寸(G) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | ||||||||||
壓力(Mpa) | 0~1.0 | 0~0.2 | ||||||||||||||
功率 | AC:40W、DC:50W | |||||||||||||||
電壓偏差 | 允許波動±10% | |||||||||||||||
材 料 | 閥體 | 黃銅·鑄鐵·不銹鋼 | ||||||||||||||
密封 | 丁晴橡膠NBR·氟橡膠FKM | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 | -20~60℃ | |||||||||||||||
連接方式 | 內(nèi)螺紋·法蘭 | |||||||||||||||
電氣連接 | 接線盒電纜插座,接線方式詳見68頁圖三所示,防護等級IP65 | |||||||||||||||
使用電壓 | AC220V 50Hz/60Hz、DC:24V·其余根據(jù)要求 | |||||||||||||||
特殊選配 | BZCM防爆電磁閥 | |||||||||||||||
防爆等級:ExmI/IIT4(澆封型)、dIIBT4、dIICT5(含氫氣) | ||||||||||||||||
安裝提示 | 線圈豎直向上 |
產(chǎn)品特點:
分布直動膜片式
*、*配套產(chǎn)品
零壓啟動,零泄漏
可持續(xù)長時間通電
閥門流量系數(shù)比普通閥提高10%
安裝尺寸:(mm)
通徑DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
G | L | H | L | H | D | D1 | D2 | n-d | b | f | |
15 | 1/2 | 69 | 117 | 115 | 145 | 95 | 65 | 46 | 4-φ14 | 14 | 3 |
20 | 3/4 | 72 | 124 | 115 | 155 | 105 | 75 | 56 | 4-φ14 | 16 | 3 |
25 | 1 | 100 | 135 | 135 | 166 | 110 | 85 | 65 | 4-φ14 | 16 | 3 |
32 | 1-1/4 | 110 | 170 | 148 | 205 | 135 | 100 | 76 | 4-φ18 | 18 | 3 |
40 | 1-1/2 | 121 | 172 | 160 | 218 | 145 | 110 | 84 | 4-φ18 | 18 | 3 |
50 | 2 | 155 | 209 | 202 | 228 | 156 | 125 | 99 | 4-φ18 | 20 | 3 |
65 | 290 | 390 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 20 | 3 | |||
80 | 310 | 401 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 22 | 3 | |||
100 | 350 | 408 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 24 | 3 | |||
125 | 400 | 424 | 250 | 210 | 184 | 8-φ18 | 26 | 3 | |||
150 | 480 | 515 | 285 | 240 | 211 | 8-φ18 | 26 | 3 | |||
200 | 600 | 540 | 340 | 295 | 266 | 8-φ18 | 26 | 3 | |||
250 | 730 | 573 | 395 | 350 | 319 | 12-φ22 | 28 | 3 | |||
300 | 850 | 608 | 445 | 400 | 370 | 12-φ22 | 28 | 4 | |||
350 | 980 | 700 | 505 | 460 | 429 | 16-φ22 | 30 | 4 |
備注:常開閥高度=H+30mm,其它尺寸相同。
說明:
介質(zhì)含有雜質(zhì),閥前必須裝過濾器(濾網(wǎng)≥80目/cm2);且無疑固或晶體現(xiàn)象。
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務(wù)!
上一篇 : BZCZP防爆先導(dǎo)活塞式電磁閥
下一篇 : BZBSF活塞式防爆電磁閥