更新時間:2017-05-26
訪問量:1214
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
CV3000-KHSC電動籠式單座調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品簡介:
CV3000-KHSC電動籠式單座調(diào)節(jié)閥采用頂部導向結(jié)構(gòu),配用直行程電動執(zhí)行器,適用于高壓差易產(chǎn)生閃蒸空化的場合,是種高性能的籠式單座調(diào)節(jié)閥,堅固的套筒保護閥體不受閃蒸和空化的破壞?;\式單座調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣。閥芯導向面積大、抗振性好。籠式單座調(diào)節(jié)閥的泄漏量符合ANSI Bl6.104標準。產(chǎn)品符合GB/T4213-92、JB/T7387-94。
主要技術(shù)參數(shù):
閥體:
閥體型式 | 直通鑄造球型閥 | |
公稱通徑 | 40、50、65、80、100、150、200mm | |
公稱壓力 | 美標:ANSI 125、150、300、600 日標:JIS 10、16、20、30、40K 國標:PN1.6、4.0、6.4MPa | |
連接型式 | 法蘭連接 | FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型 |
法蘭標準 | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |
焊接標準 | 嵌接焊SW(40~50mm)、對接焊BW(65~200mm) | |
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、鈦等 | |
上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ |
高溫型 | -45~-17℃ +230~+566℃ | |
低溫型 | -100~-45℃、-196~-100℃ | |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 |
閥內(nèi)件:
閥芯形式 | 單座籠式柱塞型閥芯 |
流量特性 | 等百分比特性、線性特性 |
材料 | 不銹鋼、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 |
執(zhí)行機構(gòu):
執(zhí)行器型式 | DKZ系列、381L系列、SKZ系列、PSL系列 | |
輸入信號 | DKZ執(zhí)行機構(gòu) | Ⅱ型0~10mA·DC(輸入電阻200Ω);Ⅲ型4~20mA·DC(輸入電阻250Ω) |
381L執(zhí)行機構(gòu) | 4~20mA·DC或1~5V(輸入電阻250Ω) | |
SKZ執(zhí)行機構(gòu) | 4~20mA·DC、1~5V DC | |
PSL執(zhí)行機構(gòu) | 4~20mA·DC | |
電源電壓 | DKZ執(zhí)行機構(gòu) | 220V,50Hz |
381L執(zhí)行機構(gòu) | 220V,50/60Hz | |
SKZ執(zhí)行機構(gòu) | 單相控制220V·50Hz | |
PSL執(zhí)行機構(gòu) | 單相控制220V·50Hz;三相控制380V,50Hz | |
手動機構(gòu) | DKZ執(zhí)行機構(gòu):手輪; 361L執(zhí)行機構(gòu):離合式; SKZ執(zhí)行機構(gòu): 手輪; PSL執(zhí)行機構(gòu): 手輪 | |
作用形式 | 電關(guān)式或電開式 |
主要性能指標:
泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級 |
軟閥座 | 小于閥額定容量的10-7,符合ANSI B16.104-1976 VI級 | |
回差 | 配DKZ執(zhí)行機構(gòu)為1.5%;配361L執(zhí)行機構(gòu)為2%;配SKZ執(zhí)行機構(gòu)為1%;配PSL執(zhí)行機構(gòu)為1% | |
基本誤差 | 配DKZ執(zhí)行機構(gòu)為±2.5%;配361L執(zhí)行機構(gòu)為±2%;配SKZ執(zhí)行機構(gòu)為±1.5%;配PSL執(zhí)行機構(gòu)為±1% | |
可調(diào)范圍 | 50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(Cv≤0.16) |
Cv值和行程:
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
閥座直徑 | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 |
額定Cv值 | 4.0 | 6.3 | 12 | 6.3 | 12 | 21 | 12 | 21 | 30 | 21 | 30 | 50 | 30 | 50 | 85 | 85 | 125 | 200 | 125 | 200 | 310 |
額定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務,選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務!