更新時(shí)間:2017-05-27
訪問量:750
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
ZZWP自力式溫度調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品簡介:
ZZWP自力式溫度調(diào)節(jié)閥按作用形式可分;加熱用溫控型、冷卻用溫控型、合流(分流)溫度調(diào)節(jié)型。是由溫度傳感器與控制閥兩部分組成,是種無需外來能源,利用被控介質(zhì)自身溫度變化進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)的節(jié)能產(chǎn)品。適用于以各種氣體、蒸汽、熱水、油等為介質(zhì)的各種熱交換器中的溫度自動(dòng)控制。具有溫度設(shè)定范圍寬、調(diào)整方便、可連續(xù)進(jìn)行溫度設(shè)定、超溫過栽保護(hù)、溫度設(shè)定方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于城市供熱、采暖系統(tǒng)及電力、石油、冶金、制藥、鍋爐等工業(yè)部門。
工作原理:
自力式溫度調(diào)節(jié)閥按作用形式可分;加熱用溫控型、冷卻用溫控型、合流(分流)溫度調(diào)節(jié)型。是利用感溫液體受熱膨脹、遇冷收縮及液體不可壓縮的原理進(jìn)行調(diào)節(jié),將溫度傳感器插入需要控制溫度的介質(zhì)中,當(dāng)介質(zhì)溫度升高時(shí),感受溫液體膨脹,作用力克服了彈簧阻力,推動(dòng)閥芯向下位移,閥門趨于關(guān)閉狀態(tài),從而減少熱媒介質(zhì)的流量;反之當(dāng)介質(zhì)溫度低于設(shè)定溫度時(shí),感溫液體收縮,復(fù)位彈簧推動(dòng)閥芯開啟狀態(tài),增加熱媒介質(zhì)流量,使被控介質(zhì)溫度趨于升高。循環(huán)往復(fù),從而使被控介質(zhì)的溫度值始終保持在設(shè)定溫度允許的范圍內(nèi)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
本閥無需電或壓縮空氣等外界能源,安全可靠。感溫液體膨脹均勻,比例式調(diào)節(jié)控制,控制精度高,工作穩(wěn)定,有效節(jié)約能源,平衡式閥體設(shè)計(jì),使閥能在更大壓差下工作,線性或等百比流量特性,溫度設(shè)定操作簡單方便,體積小,重量輕,安裝方便。
主要零件材料:
材料代號(hào) | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 零件 | 閥體,閥蓋 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥芯,閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
波紋管套 | 1Cr18Ni9Ti,1Cr18Ni12Mo2Ti | |||
平衡波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | |||
溫包 | H62,1Cr18Ni9Ti | |||
毛細(xì)管 | H62,1Cr18Ni9Ti | |||
接頭 | H62,1Cr18Ni9Ti |
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
額定流量 | 單座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |||
雙座 | 12 | 22 | 33 | 53 | 83 | 132 | 209 | 330 | 528 | 836 | ||||||
套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | ||||||
額定行程L(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 35 | ||||||||||
允許zui大壓差(MPa) | 1.6 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||||
溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 0-70,50-120,100-170,150-220,200-270 | |||||||||||||||
調(diào)節(jié)精度(%) | ±5 | |||||||||||||||
允許超載值(℃) | 分別為上述溫度調(diào)節(jié)范圍上限加50 | |||||||||||||||
使用環(huán)境溫度(℃) | -40?+80 | |||||||||||||||
安裝接頭 | G1" | |||||||||||||||
毛細(xì)管長度(m) | 3,5,8 | |||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(L/h) | 單座≤10-4×閥額定容量(IV級(jí));雙座,套筒≤5×10-3閥額定容量(II級(jí)); | ||||||||||||||
軟密封(ml/min) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 4.0 | 6.75 |
主要外形尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | L (mm) | D (mm) | L1 (mm) | H (mm) | G (mm) | 導(dǎo)管長 (m) | D (mm) | D1 (mm) | 螺栓孔 (n-Ф) |
32 | 180 | 25 | 430 | 380 | 1-1/4" | 3 | 135 | 100 | 4-18 |
40 | 200 | 25 | 430 | 410 | 1-1/4" | 3 | 145 | 110 | 4-18 |
50 | 230 | 25 | 430 | 450 | 1-1/4" | 3 | 160 | 125 | 4-18 |
65 | 290 | 25 | 430 | 490 | 1-1/4" | 3 | 180 | 145 | 4-18 |
80 | 310 | 25 | 430 | 530 | 1-1/4" | 3 | 195 | 160 | 8-18 |
100 | 350 | 25 | 430 | 560 | 1-1/4" | 3 | 215 | 180 | 8-18 |
125 | 395 | 25 | 550 | 600 | 1-1/4" | 4 | 245 | 210 | 8-18 |
150 | 470 | 25 | 550 | 640 | 1-1/4" | 4 | 280 | 240 | 8-23 |
200 | 600 | 25 | 550 | 690 | 1-1/4" | 4 | 335 | 295 | 12-23 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)我公司,我們竭誠為您服務(wù)!