更新時(shí)間:2017-07-23
訪問(wèn)量:856
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
QS41F縮徑球閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
QS41F縮徑球閥和全通徑球閥性能樣,其特點(diǎn)是比全通徑球閥:對(duì)管道的施載壓力要小的多,由于設(shè)計(jì)縮口更利于通球清掃閥門通道,且節(jié)省材料。
技術(shù)規(guī)范:
設(shè)計(jì)依據(jù) | 國(guó)標(biāo)系列 |
設(shè)計(jì)制造 | GB12237-1989 |
法蘭連接 | GB9113,JB/T79,HG20592,SH3406 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB12221-1989 |
焊接標(biāo)準(zhǔn) | GB12224-1989 |
性能規(guī)范:
壓力等級(jí) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | |
公稱壓力(PN) | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.75 |
2.5 | 3.75 | 2.75 |
主要零件材料:
閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
閥座 | PTFE、PPL、304 | 304 | 316 | 316L |
球體 | 2Cr13、304 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13、304 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | V型聚四氟乙烯填料、PPL高溫填料、金屬石墨纏繞墊片 |
主要外形尺寸:
DN | D | d | L | H | W |
80×50 | 80 | 50 | 241 | 173 | 350 |
100×80 | 100 | 80 | 305 | 225 | 400 |
150×100 | 150 | 100 | 394 | 260 | 500 |
200×150 | 200 | 150 | 457 | 320 | 800 |
250×200 | 250 | 200 | 533 | 345 | 115 |
300×250 | 300 | 250 | 610 | 366 | 115 |
350×300 | 350 | 300 | 686 | 398 | 171 |
400×350 | 400 | 350 | 762 | 450 | 171 |
450×400 | 450 | 400 | 864 | 489 | 257 |
500×450 | 500 | 450 | 914 | 530 | 257 |
600×500 | 600 | 500 | 1067 | 612 | 257 |
700×600 | 700 | 600 | 1245 | 723 | 150 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來(lái)我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)我公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!
上一篇 : Q347H硬密封高壓球閥
下一篇 : Q41F不銹鋼硅溶膠球閥