更新時(shí)間:2017-08-22
訪問量:952
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
Q41H鍛鋼三片式硬密封球閥
產(chǎn)品簡介:
Q41H鍛鋼三片式硬密封球閥采用板簧預(yù)載的可動(dòng)金屬閥座結(jié)構(gòu),密封力設(shè)計(jì)合理,啟閉靈活,密封可靠。根據(jù)用戶的需要,可設(shè)計(jì)成適用于含固體顆粒、料漿等介質(zhì)的結(jié)構(gòu)戒耐較高溫度的結(jié)構(gòu)。采用下裝式閥捍,設(shè)置倒密封結(jié)構(gòu),能確保填料處可靠密封。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、采用預(yù)載的可動(dòng)金屬閥座結(jié)構(gòu),密封力設(shè)計(jì)合理,啟閉靈活,密封可靠。
2、根據(jù)用戶的需要,可設(shè)計(jì)成適用于含固體顆粒、料漿等介質(zhì)的結(jié)構(gòu)戒耐較高溫度的結(jié)構(gòu)。
3、采用下裝式閥捍,設(shè)置倒密封結(jié)構(gòu),能確保填料處可靠密封。
主要外形尺寸:
Q11H主要連接尺寸及重量:
公稱壓力 | 尺寸(mm) | |||
L | H | D | D1 | |
10 | 90 | 76 | 32 | 3/8" |
15 | 90 | 76 | 32 | 1/2" |
20 | 100 | 81 | 38 | 3/4" |
25 | 115 | 92 | 45 | 1" |
32 | 130 | 114 | 55 | 11/4" |
40 | 150 | 125 | 65 | 11/2" |
50 | 170 | 144 | 75 | 2" |
Q41H型主要連接尺寸及重量:
公稱壓力(Mpa) | 公稱通徑(N(mm) | 尺寸(mm) | 連接尺寸(mm) | ||||||||
L | L1 | H | W | D | D1 | M | D2 | Z-d | b | ||
PN16.0MPa | 10 | 210 | 52 | 77 | 220 | 95 | 60 | M24×2 | 18 | 3-18 | 20 |
15 | 230 | 62 | 86 | 220 | 95 | 60 | M24×2 | 20 | 3-18 | 20 | |
20 | 240 | 73 | 94 | 250 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 20 | |
25 | 260 | 77 | 100 | 250 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 2 | |
32 | 300 | 100 | 120 | 300 | 115 | 80 | M42×2 | 38 | 4-18 | 24 | |
40 | 350 | 110 | 150 | 400 | 165 | 115 | M52×2 | 48 | 6-26 | 30 | |
50 | 400 | 130 | 165 | 400 | 165 | 115 | M64×3 | 58 | 6-26 | 32 | |
65 | 490 | 140 | 180 | 500 | 200 | 145 | M80×3 | 74 | 6-29 | 40 | |
80 | 580 | 150 | 200 | 600 | 225 | 170 | M100×3 | 94 | 6-33 | 50 | |
100 | 620 | 178 | 245 | 800 | 260 | 195 | M125×4 | 115 | 6-36 | 60 | |
PN32.0MPa | 10 | 210 | 52 | 77 | 220 | 95 | 60 | M24×2 | 18 | 3-18 | 20 |
15 | 230 | 62 | 86 | 220 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 20 | |
20 | 240 | 73 | 94 | 250 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 20 | |
25 | 260 | 77 | 100 | 250 | 115 | 80 | M42×2 | 35 | 4-18 | 25 | |
32 | 300 | 100 | 120 | 300 | 165 | 115 | M48×2 | 41 | 4-22 | 30 | |
40 | 350 | 110 | 150 | 400 | 165 | 115 | M64×3 | 47 | 6-26 | 35 | |
50 | 400 | 130 | 165 | 400 | 200 | 145 | M80×3 | 70 | 6-29 | 40 | |
654 | 490 | 140 | 180 | 500 | 225 | 170 | M100×3 | 90 | 6-33 | 50 | |
80 | 580 | 150 | 200 | 600 | 260 | 195 | M125×4 | 112 | 6-36 | 55 | |
100 | 620 | 178 | 245 | 800 | 300 | 235 | M155×4 | 135 | 8-36 | 65 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)我公司,我們竭誠為您服務(wù)!
上一篇 : Q41H二段式鍛鋼硬密封球閥
下一篇 : QY-1氣動(dòng)管路球閥