更新時間:2017-09-27
訪問量:985
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
Z973X電動漿液閥
產品簡介:
Z973X電動漿液閥/電動漿液閘閥/電動漿料閥/電動漿閘閥廣泛滿足造紙、紙漿工業(yè)、工業(yè)污水和城市污水處理、化工廠、飛灰處理、散狀物料輸送、食品飲料工業(yè)的使用要求及工條件苛刻的環(huán)境條件下。采用全圓形的通道設計,刀板底端加工成刀刃,光潔度高,保證良好的密封性。在刀板上端安裝有硬聚四氟乙烯、刮泥器,可防止粉塵砂礫等擦傷性物質進入填料盒。聚膠脂或含Ni耐磨鑄鐵制成的耐磨折邊錐體安裝在電動漿液閥的進口端,可防止顆粒物料直接沖刷在密封上,從而可改善的工作條件,延長壽命。也可根據(jù)需要,可在閥體四周設置多個沖刷口,直接用空氣、蒸汽或水進行沖刷,防止沉淀物逐漸堆積,對于輸入困難的流體特別適用。該閥設計緊湊、占據(jù)空間小、重量輕、易于安裝、耐磨防堵措施完善、便于維修、使用壽命長。
在生產與應用過程中不斷消化與吸收國內外類似產品結構及制造工藝的特點。不斷提高產品的科技含量,從些技術細節(jié)著手,完善了電動漿液閘閥的綜合性能。電動漿液閘閥具有剛性好,流阻系數(shù)小、設計合理、結構緊湊,通道流暢等優(yōu)點,密封可靠、操作輕便靈活。電動漿液閘閥廣泛用于化工,煤炭,制糖,污水,造紙等到領域,是種理想的密封閥門。電動漿液閘閥適合于造紙行業(yè)在管道上作調節(jié)和節(jié)流使用。
電動漿液閘閥產品特點:
1、采用對夾式結構,體積小,重量輕。
2、*敞開的通道,可以防止介質在閥內沉積。
3、新研制的U型封存圈,可發(fā)保證閥門的良好密封性。
4、閘板的外密封性,則是通過嵌在閥體內只有彈性的密封條來實現(xiàn),并可借助f螺釘,壓板進行調整。
5、流阻小。
6、安裝維修方便。
電動漿液閘閥主要零件材料:
閥體 | 灰鑄鐵 |
閘板 | 鉻鎳鈦不銹鋼 |
閥體密封圈 | 合成橡膠或聚四氟乙烯 |
閥桿 | 鉻不銹鋼 |
支架 | 碳素鋼 |
填料 | 聚四氟乙烯 |
電動漿液閘閥主要設計標準:
設計制造 | 結構長度 | 法蘭連接尺寸 | 閥門檢查和試驗 |
JB/T 8691-98 | GB/T 15188.2-94 | GB/T 9113-2000 | GB/T 13927-92 |
電動漿液閘閥主要性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa) | 密封試驗 | 殼體試驗 | 工作溫度(℃) | 適用介質 |
0.6MPa | 0.66MPa | 0.9MPa | -10℃~120℃ | 泥漿、煤渣、紙漿、糧漿、粒狀物、糊劑等介質 |
1.0MPa | 1.5MPa | 1.5MPa |
電動漿液閘閥主要外形及連接尺寸:
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電裝型號 |
0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質產品、合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供高品質的產品和完善的售后服務,選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結構尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務!
上一篇 : Z943WF電動平板閘閥
下一篇 : Z945X/RVEX電動彈性座封閘閥